Luego de un riguroso proceso de selección, la Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico (EGIDA) presenta la lista de hermanos y hermanas indígenas de las diferentes regiones del país que accedieron a las becas para el Curso de Especialización: “Políticas de salvaguardias socioambientales en proyectos financiados por los bancos multilaterales de desarrollo”.
Para esta convocatoria se tuvo la postulación de 79 candidatos y candidatas de las organizaciones regionales, federaciones y Gobiernos Territoriales Autónomos. Y es importante mencionar que para la selección de los postulantes, se tuvo en consideración criterios especificados en las bases de la convocatoria.
A continuación, la lista de seleccionados/as:
| N° | Nombres | Apellidos | Organización | Pueblo indígena |
| 1 | Sintia Blanqueli | Portocarrero Tamani | CORPIAA | Ashaninka |
| 2 | Dina Mariluz | Vargas Alvi | CARE – ARPI SC | Ashaninka |
| 3 | Manuel | Pizango Huiñapi | CORPI | Shawi |
| 4 | Ignacio | Chinchay Sanchez | COMARU | Tangoshiari |
| 5 | Maria De Jesus | Gatica Ochoa | FECONARINA-ORPIO | Murui Buue |
| 6 | Yolita Plácida | Minori Ramos | ARPI SC | Ashaninka |
| 7 | Carlos Deivis | Lozano Suarez | CODEPISAM | Kichwa |
| 8 | Ener | Tuanama Tuanama | CODEPISAM | Kichwa |
| 9 | Arthur Francis | Cruz Ochoa | FECONARINA-ORPIO | Murui Buue |
| 10 | Ruhiler | Aguirre Mishaja | FENAMAD | Ese Eja |
| 11 | Agusto | Canelos Cochinche | ORPIO | Kichwa |
| 12 | Astrid Liseth | Pusare Thomas | CECONSEC-ARPI SC | Ashaninka |
| 13 | Hitler | Panduro Salas | FEKIHD-CODEPISAM | Kichwa -fekhd |
| 14 | Gaby Luz | Aguirre Cuena | FENAMAD | Ese eja |
| 15 | Gabriela | Loaiza Seri | COMARU | Machiguenga |
| 16 | Kemerly Giulissa | Pacaya Lopez | ORAU | Shipibo – Konibo |
| 17 | Ronald Danny Rusvelt | Guizado Vargas | CARE – ARPI SC | Ashaninka |
| 18 | Wiler | Saurin Tangoa | CODEPISAM | Kichwa |
| 19 | Jorge Felipe | Shimbucat Taish | ORPIAN-P | Awajun |
| 20 | Edilberto | Kinin Inchipish | ORPIAN-P | Awajun |
| 21 | Iveth | Peña Davila | ORAU | Ashaninka |
| 22 | Eldy Nilda | Vsquez Jumanga | CECONSEC- ARPI SC | Ashaninka |
| 23 | Lourdes Erika | Irova Cipriani | CECONSEC – ARPI SC | Ashaninka |
| 24 | Isahuesna Marilu | Quispe Pacaya | ORAU | Shipibo Konibo |
| 25 | Willy | Rengifo Macuquillo | ORPIO | Murui – Muinan+ |
| 26 | Wilfredo | Tsamash Cabrera | CODEPISAM | Awajun |
| 27 | Yesica | Patiachi Tayori | FENAMAD | Harakbut |
| 28 | Maribel | Carase Ochoa | FENAMAD | Harakbut |
| 29 | Marjorie Arelit | Tayori Carase | FENAMAD | Harakbut |
| 30 | Rider | Jipa Chimbo | ORPIO | Kichwa |
| 31 | Jessica Noemi | Tananta Sanchez | Ashirel V | Shipibo-konibo |
| 32 | Anfiloquio | Paz Agkuash | GTA Awajún | Awajun |
| 33 | Rany | Sanchium Tawam | GTA Awajún | Awajun |
| 34 | Leunel | Tomas Kiak | GTA Awajún | Awajún |
| 35 | Irma | Tuanama Tapullima | FEKIHD -CODEPISAM | Kichwa |
| 36 | Kilder | Tapullima Tuanama | FEKIHD-CODEPISAM | Kichwa |
| 37 | Hector | Carase Ochoa | FENAMAD | Harakbut |
| 38 | Lenin | Stajuput Anguash | GTA Awajún | Awajún |
| 39 | Rubén | Medina Robledo | ORPIO | Murui |
| 40 | Evila | Shupingahua Tanchiva | CODEPISAM | kichwa |
| 41 | Yampik Fabian | Kasen Shawit | ORPIAN-P | Awajun |
| 42 | Rolando | Escobar Chavez | FECONAU – ORAU | Shipibo – konibo |
| 43 | Jhomar Wicler | Maynas Inuma | ORAU | Shipibo – konibo |
| 44 | Frank | Cuñachi Ddel Aguila | CORPI SL | Awajun |
| 45 | Elaine | Shajian Shawit | CORPI SL | Awajun |
| 46 | Deidana | Pezo Talexio | CORPI SL | Shiwilo |
| 47 | Ida | Yumbato Yurarima De Pizango | CORPI SL | Kandozi |
| 48 | Pablo | Vasquez Pizango | CORPI SL | Wampis |
| 49 | Mateo | Peas Ayui | CORPI SL | Achuar |
| 50 | Wendy Leslie | Guimaraes Valera | ORAU | Shipibo Konibo |
